Akshaya Lottery Result Today
Akshaya Lottery Result Today -Live
Akshaya Lottery Result Today - 13-02-2019
Kerala Lottery Result 13-02-2019
AKSHAYA Lottery Result AK 382
1st Prize-
Rs:
6,000,000/-
AZ 709772 (PATHANAMTHITTA)
AZ 709772 (PATHANAMTHITTA)
Consolation
Prize-
Rs. 8,000/-
AN 709772 AO 709772 AP 709772 AR 709772
AS 709772 AT 709772 AU 709772 AV 709772
AW 709772 AX 709772 AY 709772
AN 709772 AO 709772 AP 709772 AR 709772
AS 709772 AT 709772 AU 709772 AV 709772
AW 709772 AX 709772 AY 709772
2nd Prize-
Rs :
500,000/-
AN
175204 (WAYANAD)
3rd Prize-
Rs :100,000/-
AN 624105 (ERNAKULAM)
AO 114455 (WAYANAD)
AP 807853 (ERNAKULAM)
AR 200010 (KOLLAM)
AS 695992 (KOTTAYAM)
AT 421976 (KANNUR)
AU 468425 (KOLLAM)
AV 117067 (WAYANAD)
AW 337563 (KASARGODE)
AX 213254 (ALAPPUZHA)
AY 646929 (WAYANAD)
AZ 319076 (PALAKKAD)
4th Prize-
Rs.
5,000/-
0024 2306 2310 2819 4592
5162 5860 6394 6462 6730
6734 9931
0024 2306 2310 2819 4592
5162 5860 6394 6462 6730
6734 9931
5th Prize-
Rs.
2,000/-
1724 1913 5569 6474 7907
8232
1724 1913 5569 6474 7907
8232
6th Prize-
Rs.
1,000/-
0105 0718 0865 0874 1460
1941 2769 3043 4736 4816
4996 5254 5480 6276 7345
7489 7871 7874 7937 8155
8535 8670 8841 8896 9921
1941 2769 3043 4736 4816
4996 5254 5480 6276 7345
7489 7871 7874 7937 8155
8535 8670 8841 8896 9921
7th Prize-
Rs. 500/-
0092 0533 0643 0761 0995
1409 2279 2420 2424 2433
3009 3130 3262 3461 3565
3620 3816 3872 3883 4146
4701 4716 4772 4787 4991
5180 5229 5272 5711 5865
6470 6612 6822 6907 7265
7341 7538 7573 7661 7921
8147 8364 8804 8835 9282
9797 9826 9851
8th Prize-
Rs. 100/-
0001 0131 0190 0207 0233
0543 0615 0700 0830 0938
0952 0999 1067 1110 1148
1213 1448 1526 1545 1737
1809 1843 1861 1985 2150
2184 2319 2348 2440 2472
2645 2668 2693 2745 2902
2941 3036 3070 3072 3095
3108 3136 3374 3402 3429
3475 3549 3791 3884 4030
4055 4121 4206 4332 4470
4596 4798 4809 4847 4899
4979 5027 5378 5496 5543
5824 6000 6183 6205 6206
6295 6322 6376 6434 6557
6676 6797 6957 6999 7017
7063 7128 7146 7284 7324
7590 7850 7948 8005 8014
8087 8143 8206 8278 8295
8498 8551 8552 8684 8750
8756 8970 9080 9115 9153
9339 9783 9847 9852 9870
9919 9941
Kerala Lottery Result 06-02-2019
AKSHAYA Lottery Result AK 381
1st Prize
Rs :6,000,000/-
AF 905368 (PALAKKAD)
Rs :6,000,000/-
AF 905368 (PALAKKAD)
Consolation Prize
Rs.8,000/-
AA 905368 AB 905368
AC 905368 AD 905368
AE 905368 AG 905368
AH 905368 AJ 905368
AK 905368 AL 905368 AM 905368
Rs.8,000/-
AA 905368 AB 905368
AC 905368 AD 905368
AE 905368 AG 905368
AH 905368 AJ 905368
AK 905368 AL 905368 AM 905368
2nd Prize
Rs:500,000/-
AE 219737 (THRISSUR)
Rs:500,000/-
AE 219737 (THRISSUR)
3rd Prize
Rs:100,000/-
AA 611954 (ERNAKULAM)
AB 459825 (ALAPPUZHA)
AC 110427 (WAYANAD)
AD 413533 (THIRUVANANTHAPURAM)
AE 536371 (WAYANAD)
AF 207480 (THIRUVANANTHAPURAM)
AG 376426 (KOTTAYAM)
AH 648227 (THRISSUR)
AJ 707734 (PALAKKAD)
AK 930598 (ERNAKULAM)
AL 160720 (PALAKKAD)
AM 679903 (WAYANAD)
Rs:100,000/-
AA 611954 (ERNAKULAM)
AB 459825 (ALAPPUZHA)
AC 110427 (WAYANAD)
AD 413533 (THIRUVANANTHAPURAM)
AE 536371 (WAYANAD)
AF 207480 (THIRUVANANTHAPURAM)
AG 376426 (KOTTAYAM)
AH 648227 (THRISSUR)
AJ 707734 (PALAKKAD)
AK 930598 (ERNAKULAM)
AL 160720 (PALAKKAD)
AM 679903 (WAYANAD)
4th Prize
Rs.5,000/-
5549 9859 4858 4981 4099
1133 2001 0170 2068 8321
0927 4115
Rs.5,000/-
5549 9859 4858 4981 4099
1133 2001 0170 2068 8321
0927 4115
5th
Prize
Rs.2,000/-
Rs.2,000/-
7207
5429 7641 4285 4128
1040
6th
Prize
Rs.1,000/-
Rs.1,000/-
6085
0578 3066 3729 9163
0635
0550 5770 7968 7383
1121
2414 4111 5484 7751
0062
1057 4785 9235 4892
0833
2445 9522 0286 7013
7th
Prize
Rs.500/-
Rs.500/-
3338
0630 1919 1579 7929
1345
7569 7482 2925 5726
9724
6001 3625 1774 3756
0792
6574 7632 2532 1815
0397
1290 6965 1295 4365
6272
3381 0994 3916 1048
9007
4267 1848 7165 3674
7502
7199 9929 6476 5390
7622
3685 8919 9887 5800
7987
8074 1238
8th
Prize
Rs.100/-
Rs.100/-
0980
0631 4633 3996 0547
3475
8586 1498 8988 7612
5355
8678 7230 6204 4539
9978
9994 0805 0739 3600
3735
9680 9730 7637 5694
9801
3109 9107 5143 8871
7025
6536 9974 5548 0784
7453
2826 5579 8353 2402
5951
1323 2069 8879 0911
3409
9640 7747 8746 6116
9311
4344 0266 1946 9024
5609
9575 6901 8669 9654
8131
8939 3769 1918 0130
1695
3276 0730 2300 4420
2407
2029 9247 7027 4700
5792
5431 4719 7168 4220
9074
4116 6297 9169 8197
5974
5181 8071 9224 6464
8892
4467 5707 3262 2953
2124
9550 0270 6847 2528
8190
5911 8818 1577 2529
9449
2441 5228 1520 7585
6779
9600
Kerala Lottery Result 24-01-2019
AKSHAYA Lottery Result AK 380
1st Prize-
Rs:
6,000,000/-
AV 923940 (KOLLAM)
AV 923940 (KOLLAM)
Consolation
Prize-
Rs. 8,000/-
AS 923940 AT 923940 AU 923940 AW 923940
AX 923940 AY 923940 AZ 923940
AS 923940 AT 923940 AU 923940 AW 923940
AX 923940 AY 923940 AZ 923940
2nd Prize-
Rs :
500,000/-
AT
276036 (THIRUVANANTHAPURAM)
3rd Prize-
Rs
:100,000/-
AN 114248 (ERNAKULAM)
AO 470121 (KOLLAM)
AP 119524 (IDUKKI)
AR 113727 (KOZHIKKODE)
AS 448807 (ALAPPUZHA)
AT 783247 (PALAKKAD)
AU 322763 (THRISSUR)
AV 277277 (THIRUVANANTHAPURAM)
AW 669960 (ERNAKULAM)
AX 707772 (THIRUVANANTHAPURAM)
AY 308957 (PALAKKAD)
AZ 235826 (PALAKKAD)
AN 114248 (ERNAKULAM)
AO 470121 (KOLLAM)
AP 119524 (IDUKKI)
AR 113727 (KOZHIKKODE)
AS 448807 (ALAPPUZHA)
AT 783247 (PALAKKAD)
AU 322763 (THRISSUR)
AV 277277 (THIRUVANANTHAPURAM)
AW 669960 (ERNAKULAM)
AX 707772 (THIRUVANANTHAPURAM)
AY 308957 (PALAKKAD)
AZ 235826 (PALAKKAD)
4th Prize-
Rs.
5,000/-
0016 1466 4092 4708 4942
5029 5097 6149 7332 9598
9719 9931
0016 1466 4092 4708 4942
5029 5097 6149 7332 9598
9719 9931
5th Prize-
Rs.
2,000/-
0413 1608 2363 3417 4467
9503
0413 1608 2363 3417 4467
9503
6th Prize-
Rs.
1,000/-
0315 1256 1290 1828 2126
2271 2390 2761 2884 3004
3381 3979 4178 4408 5525
6016 6306 6998 7266 7341
7419 7506 7770 8225 9579
2271 2390 2761 2884 3004
3381 3979 4178 4408 5525
6016 6306 6998 7266 7341
7419 7506 7770 8225 9579
7th Prize-
Rs.
500/-
0630 1272 1506 1783 1870
1999 2435 2528 2844 3530
3631 3719 3826 4028 4077
4235 4412 4733 5017 5247
5730 5823 6026 6237 6291
6875 7061 7512 7632 7665
7675 7720 7956 8042 8174
8367 8459 8574 8773 8865
8912 8935 9022 9229 9656
9853 9981 9999
0630 1272 1506 1783 1870
1999 2435 2528 2844 3530
3631 3719 3826 4028 4077
4235 4412 4733 5017 5247
5730 5823 6026 6237 6291
6875 7061 7512 7632 7665
7675 7720 7956 8042 8174
8367 8459 8574 8773 8865
8912 8935 9022 9229 9656
9853 9981 9999
8th Prize-
Rs.
100/-
0014 0033 0143 0441 0555
0749 1202 1208 1340 1417
1497 1645 1671 1931 1971
2088 2101 2109 2313 2323
2388 2398 2519 2555 2665
2765 2828 2918 3038 3159
3344 3441 3506 3550 3671
3704 3757 3796 3938 4186
4424 4456 4502 4564 4839
4867 4992 5024 5126 5441
5522 5559 5635 5701 5747
5840 5884 5900 5912 5974
6283 6379 6395 6490 6632
6702 6913 6915 6932 7049
7116 7123 7141 7216 7244
7525 7617 7796 7836 7888
7925 8034 8070 8090 8241
8357 8377 8396 8468 8535
8613 8614 8651 8814 8837
8982 8999 9001 9052 9170
9238 9291 9297 9305 9343
9568 9636 9694 9750 9788
9919 9940
0014 0033 0143 0441 0555
0749 1202 1208 1340 1417
1497 1645 1671 1931 1971
2088 2101 2109 2313 2323
2388 2398 2519 2555 2665
2765 2828 2918 3038 3159
3344 3441 3506 3550 3671
3704 3757 3796 3938 4186
4424 4456 4502 4564 4839
4867 4992 5024 5126 5441
5522 5559 5635 5701 5747
5840 5884 5900 5912 5974
6283 6379 6395 6490 6632
6702 6913 6915 6932 7049
7116 7123 7141 7216 7244
7525 7617 7796 7836 7888
7925 8034 8070 8090 8241
8357 8377 8396 8468 8535
8613 8614 8651 8814 8837
8982 8999 9001 9052 9170
9238 9291 9297 9305 9343
9568 9636 9694 9750 9788
9919 9940
Akshaya Lottery Result Today - 23-01-2019
Kerala Lottery Result 23-01-2019
AKSHAYA Lottery Result AK 379
1st Prize-
Rs:
6,000,000/-
AE 513210 (ERNAKULAM)
AE 513210 (ERNAKULAM)
Consolation
Prize-
Rs. 8,000/-
AA 513210 AB 513210 AC 513210 AD 513210
AF 513210 AG 513210 AH 513210 AJ 513210
AK 513210 AL 513210 AM 513210
AA 513210 AB 513210 AC 513210 AD 513210
AF 513210 AG 513210 AH 513210 AJ 513210
AK 513210 AL 513210 AM 513210
2nd Prize-
Rs :
500,000/-
AF
314122 (MALAPPURAM)
3rd Prize-
Rs
:100,000/-
AA 833685 (THIRUVANANTHAPURAM)
AB 482136 (THRISSUR)
AC 418745 (KOZHIKKODE)
AD 908038 (PALAKKAD)
AE 430196 (KOTTAYAM)
AF 898914 (THRISSUR)
AG 676278 (ERNAKULAM)
AH 577127 (WAYANAD)
AJ 448439 (THIRUVANANTHAPURAM)
AK 528254 (KOTTAYAM)
AL 438706 (KOTTAYAM)
AM 800400 (KOZHIKKODE)
AA 833685 (THIRUVANANTHAPURAM)
AB 482136 (THRISSUR)
AC 418745 (KOZHIKKODE)
AD 908038 (PALAKKAD)
AE 430196 (KOTTAYAM)
AF 898914 (THRISSUR)
AG 676278 (ERNAKULAM)
AH 577127 (WAYANAD)
AJ 448439 (THIRUVANANTHAPURAM)
AK 528254 (KOTTAYAM)
AL 438706 (KOTTAYAM)
AM 800400 (KOZHIKKODE)
4th Prize-
Rs.
5,000/-
0367 1470 2659 2805 4174
4617 5934 6427 6501 6640
6973 9862
0367 1470 2659 2805 4174
4617 5934 6427 6501 6640
6973 9862
5th Prize-
Rs.
2,000/-
0450 3712 4625 8370 8613
9193
0450 3712 4625 8370 8613
9193
6th Prize-
Rs.
1,000/-
0188 0533 1280 1361 1389
2392 2670 2706 2798 3150
3931 4410 5043 5239 5608
5917 6694 6901 6998 7162
7729 8074 8272 9341 9747
2392 2670 2706 2798 3150
3931 4410 5043 5239 5608
5917 6694 6901 6998 7162
7729 8074 8272 9341 9747
7th Prize-
Rs.
500/-
0091 0293 0490 0494 0598
0885 1319 1403 1456 1481
1849 2007 2075 2229 2599
2650 3081 3115 3251 3492
3665 3811 4133 4233 4933
5361 5549 5881 5918 5943
5993 6171 6378 6601 7245
7514 7859 7935 8235 8275
8335 8643 9182 9308 9525
9796 9907 9980
0091 0293 0490 0494 0598
0885 1319 1403 1456 1481
1849 2007 2075 2229 2599
2650 3081 3115 3251 3492
3665 3811 4133 4233 4933
5361 5549 5881 5918 5943
5993 6171 6378 6601 7245
7514 7859 7935 8235 8275
8335 8643 9182 9308 9525
9796 9907 9980
8th Prize-
Rs. 100/-
0008 0334 0339 0376 0486
0523 0582 0586 0898 0950
1085 1112 1165 1184 1281
1705 1744 1771 1919 2170
2205 2208 2241 2246 2251
2272 2295 2341 2498 2528
2559 2723 2726 2794 2816
3011 3038 3056 3289 3313
3368 3379 3381 3494 3605
3642 3655 3673 3731 3823
3892 4021 4056 4097 4245
4733 4768 4866 5021 5053
5158 5199 5250 5396 5460
5618 6005 6109 6257 6356
6426 6484 6495 6554 6808
6844 6866 6977 6989 7050
7055 7332 7469 7539 7564
7734 7749 7883 7897 7931
8101 8138 8889 8926 8931
8960 9033 9060 9157 9192
9254 9329 9351 9372 9416
9452 9571 9716 9728 9754
9790 9886
0008 0334 0339 0376 0486
0523 0582 0586 0898 0950
1085 1112 1165 1184 1281
1705 1744 1771 1919 2170
2205 2208 2241 2246 2251
2272 2295 2341 2498 2528
2559 2723 2726 2794 2816
3011 3038 3056 3289 3313
3368 3379 3381 3494 3605
3642 3655 3673 3731 3823
3892 4021 4056 4097 4245
4733 4768 4866 5021 5053
5158 5199 5250 5396 5460
5618 6005 6109 6257 6356
6426 6484 6495 6554 6808
6844 6866 6977 6989 7050
7055 7332 7469 7539 7564
7734 7749 7883 7897 7931
8101 8138 8889 8926 8931
8960 9033 9060 9157 9192
9254 9329 9351 9372 9416
9452 9571 9716 9728 9754
9790 9886
Kerala Lottery Result 16-01-2019
AKSHAYA Lottery Result AK 378
1st Prize-
Rs:
6,000,000/-
AS 882085 (KASARGODE)
AS 882085 (KASARGODE)
Consolation
Prize-
Rs. 8,000/-
AN 882085 AO 882085
AP 882085 AR 882085
AT 882085 AU 882085
AV 882085 AW 882085
AX 882085 AY 882085
AZ 882085
2nd Prize-
AN 882085 AO 882085
AP 882085 AR 882085
AT 882085 AU 882085
AV 882085 AW 882085
AX 882085 AY 882085
AZ 882085
2nd Prize-
Rs
: 500,000/-
AO 422722
3rd Prize-
Rs
:100,000/-
AN 766473 (PALAKKAD)
AO 131131 (PALAKKAD)
AP 633057 (THIRUVANANTHAPURAM)
AR 515168 (KOZHIKKODE)
AS 570056 (ALAPPUZHA)
AT 443772 (KOZHIKKODE)
AU 757448 (MALAPPURAM)
AV 226094 (KOLLAM)
AW 153456 (KOTTAYAM)
AX 109090 (KANNUR)
AY 678295 (PATHANAMTHITTA)
AZ 229197 (MALAPPURAM)
AN 766473 (PALAKKAD)
AO 131131 (PALAKKAD)
AP 633057 (THIRUVANANTHAPURAM)
AR 515168 (KOZHIKKODE)
AS 570056 (ALAPPUZHA)
AT 443772 (KOZHIKKODE)
AU 757448 (MALAPPURAM)
AV 226094 (KOLLAM)
AW 153456 (KOTTAYAM)
AX 109090 (KANNUR)
AY 678295 (PATHANAMTHITTA)
AZ 229197 (MALAPPURAM)
4th Prize-
Rs.
5,000/-
0362 0759 0929 1180 1763
1944 1991 5681 6508 6869
7835 9067
5th Prize-
0362 0759 0929 1180 1763
1944 1991 5681 6508 6869
7835 9067
5th Prize-
Rs.
2,000/-
0462 0906 1468 2296 4626
5008
6th Prize-
0462 0906 1468 2296 4626
5008
6th Prize-
Rs.
1,000/-
0073 0252 0304 1263 2061
2205 2400 2996 4089 4095
4937 5097 5306 5837 5901
6251 6980 7042 7149 7192
7439 8477 8635 9263 9967
0073 0252 0304 1263 2061
2205 2400 2996 4089 4095
4937 5097 5306 5837 5901
6251 6980 7042 7149 7192
7439 8477 8635 9263 9967
7th Prize-
Rs.
500/-
0112 0178 0184 0374 0573
0585 1500 1725 1753 2024
2165 2238 2355 2810 3315
3349 3366 3538 3609 3879
4777 5033 5251 5559 5820
5926 6073 6109 6136 6189
6254 6457 6641 6883 6949
7033 7702 7797 7816 7871
8048 8194 8630 9223 9363
9437 9894 9998
0112 0178 0184 0374 0573
0585 1500 1725 1753 2024
2165 2238 2355 2810 3315
3349 3366 3538 3609 3879
4777 5033 5251 5559 5820
5926 6073 6109 6136 6189
6254 6457 6641 6883 6949
7033 7702 7797 7816 7871
8048 8194 8630 9223 9363
9437 9894 9998
8th Prize-
Rs.
100/-
0139 0174 0191 0249 0312
0391 0765 0771 0904 0977
1033 1060 1115 1331 1350
1351 1362 1735 1736 1737
1975 1985 2111 2185 2198
2199 2341 2345 2438 2573
2811 2837 2924 2964 3103
3116 3220 3310 3374 3391
3432 3447 3475 3507 3695
3792 4010 4104 4148 4228
4309 4327 4403 4446 4529
4660 4708 4737 4902 5095
5135 5139 5272 5288 5522
5596 5599 5697 5790 5970
6035 6042 6162 6365 6366
6368 6378 6400 6698 6888
6919 7060 7088 7220 7253
7466 7537 7567 7664 7713
7887 7892 8200 8422 8437
8467 8509 8525 8622 8667
8683 8857 9000 9197 9449
9567 9592 9684 9713 9795
9825 9985
0139 0174 0191 0249 0312
0391 0765 0771 0904 0977
1033 1060 1115 1331 1350
1351 1362 1735 1736 1737
1975 1985 2111 2185 2198
2199 2341 2345 2438 2573
2811 2837 2924 2964 3103
3116 3220 3310 3374 3391
3432 3447 3475 3507 3695
3792 4010 4104 4148 4228
4309 4327 4403 4446 4529
4660 4708 4737 4902 5095
5135 5139 5272 5288 5522
5596 5599 5697 5790 5970
6035 6042 6162 6365 6366
6368 6378 6400 6698 6888
6919 7060 7088 7220 7253
7466 7537 7567 7664 7713
7887 7892 8200 8422 8437
8467 8509 8525 8622 8667
8683 8857 9000 9197 9449
9567 9592 9684 9713 9795
9825 9985
No comments:
Post a Comment